Junior Suite 2-rooms - Tourist
| Season | Single | Double |
| 11.09.2007 - 28.12.2007 | 3224 RUB | 3917 RUB |
| 29.12.2007 - 13.01.2008 | 2453 RUB | 3147 RUB |
| 14.01.2008 - 20.01.2008 | 3300 RUB | 3480 RUB |
| 21.01.2008 - 24.02.2008 | 4380 RUB | 4560 RUB |
| 25.02.2008 - 29.02.2008 | 4860 RUB | 5040 RUB |
| 01.03.2008 - 23.03.2008 | 4380 RUB | 4560 RUB |
| 24.03.2008 - 28.03.2008 | 4860 RUB | 5040 RUB |
| 29.03.2008 - 13.04.2008 | 4380 RUB | 4560 RUB |
| 14.04.2008 - 18.04.2008 | 4860 RUB | 5040 RUB |
| 19.04.2008 - 28.04.2008 | 4380 RUB | 4560 RUB |
| 29.04.2008 - 11.05.2008 | 3300 RUB | 3480 RUB |
| 12.05.2008 - 25.05.2008 | 4380 RUB | 4560 RUB |
| 26.05.2008 - 01.06.2008 | 4860 RUB | 5040 RUB |
| 02.06.2008 - 30.06.2008 | 4380 RUB | 4560 RUB |
| 01.07.2008 - 24.08.2008 | 3300 RUB | 3480 RUB |
| 25.08.2008 - 07.09.2008 | 4380 RUB | 4560 RUB |
| 08.09.2008 - 31.10.2008 | 4860 RUB | 5040 RUB |
| 01.11.2008 - 09.11.2008 | 3300 RUB | 3480 RUB |
| 10.11.2008 - 16.11.2008 | 4380 RUB | 4560 RUB |
| 17.11.2008 - 21.11.2008 | 4860 RUB | 5040 RUB |
| 22.11.2008 - 30.11.2008 | 4380 RUB | 4560 RUB |
| 01.12.2008 - 05.12.2008 | 4860 RUB | 5040 RUB |
| 06.12.2008 - 25.12.2008 | 4380 RUB | 4560 RUB |
| 26.12.2008 - 20.01.2009 | 3300 RUB | 3480 RUB |
О стоимости номеров в неуказанные в таблице даты просим уточнять у наших консультантов.










© 2000-2007
