Ausflüge und Führungen
| Ausflüge | Stunden | 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | 7 per. |
|
| Auto | Minibus | |||||
Stadtrundfahrt | 4 | 175 | 90 | 75 | 55 | 45 | 35 | 30 |
Stadtrundfahrt mit Nowodewitschi-Kloster ( Neujungfrauenkloster) | 5 | 235 | 115 | 105 | 80 | 65 | 55 | 45 |
Das Kremlgelände mit einer Kathedrale | 3 (Ausflug 1,5 Stunden + Transfer) | 165 | 85 | 105 | 80 | 65 | 55 | 45 |
Das Kremlgelände mit einer Kathedrale und Staatliche Rüstkammer | 5 (Ausflug 3 Stunden + Transfer) | 160 | 155 | 155 | 110 | 100 | 90 | 105 |
Das Kremlgelände mit einer Kathedrale und Diamantenfonds | 4 (Ausflug 2 Stunden 15 Min + Transfer) | 420 | 220 | 160 | 125 | 105 | 90 | 95 |
Das Kremlgelände mit Staatlicher Rüstkammer und Diamantenfonds | 5 (Ausflug 3 Stunden 45 Min + Transfer) | 495 | 270 | 210 | 170 | 145 | 130 | 120 |
Stadtrundfahrt mit der Basilius-Kathedrale | 4 | 185 | 95 | 90 | 65 | 55 | 45 | 40 |
Museen | ||||||||
Die Tretjakow Galerie | 4 (Ausflug 1,5 Stunden + Transfer) | 195 | 105 | 85 | 65 | 55 | 50 | 45 |
Puschkin-Museum für bildende Künste | 4 (Ausflug 1,5 Stunden + Transfer) | 230 | 120 | 95 | 75 | 60 | 55 | 50 |
Puschkin-Museum für bildende Künste mit der | 5 (Ausflug 2,5-3 Stunden + Transfer) | 325 | 175 | 135 | 110 | 90 | 80 | 75 |
Historisches Museum | 4 (Ausflug 1,5 Stunden + Transfer) | 245 | 125 | 85 | 70 | 60 | 50 | 45 |
Die Christ-Erlöser-Kathedrale |
| 40 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Das Nowodewitschi-Kloster ( Neujungfrauenkloster) (Gebiet + Kloster)) | 4 (Ausflug 1,5 Stunden + Transfer) | 195 | 100 | 80 | 65 | 55 | 45 | 40 |
Excursions | ||||||||
Spaziergang Arbat + Metro-Stationen | excursion 1,5-2 h + transfer | 160 | 85 | 65 | 50 | 40 | 35 | 30 |
Kolomenskoje– Sommerresidenz der Zaren | 4 | 190 | 100 | 85 | 65 | 55 | 50 | 50 |
Kuskovo (Palast der Familie der Scheremetjews) | 4 | 345 | 175 | 125 | 95 | 75 | 65 | 55 |
Ausflug nach Sergiew Possad (Zagorsk) | 7-8 | 405 | 225 | 165 | 135 | 115 | 100 | 95 |
Ausflug nach Wladimir und Susdal (ganzer Tag + Mittagessen) | 12 | 435 | 240 | 175 | 145 | 120 | 110 | 95 |
Zvezdny gorodok (Kosmonauten-Ausbildungszentrum) | Ganzer Tag | 645 | 330 | 255 | 160 | 160 | 135 | 125 |
Preise sind in Euro gegeben und für eine Person bestimmt
Preise schliessen Transport, Eintrittstickets und Englisch/Deutsch/Französisch sprechende Reiseleitung ein








© 2000-2011
